الدوري الإسباني : جدول الترتيب الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الاسباني . تعرف على فرق كرة القدم المتصدرة او المعرضة للهبوط فى الدوري الإسباني.
ترتيب الدوري الأسباني ، الترتيب الدوري الاسباني ، ترتيب دوري اسباني ،
ترتيب الدوري الاسباني اليوم ، الدوري الاسباني ترتيب

ترتيب الدوري الإسباني
P | G | A | F | L | D | MP | Team | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | +31 | 16 | 47 | 2 | 4 | 24 | Atlético de Madrid | 1 |
56 | +35 | 22 | 57 | 4 | 5 | 26 | Barcelona | 2 |
53 | +23 | 20 | 43 | 4 | 5 | 25 | Real Madrid | 3 |
48 | +15 | 20 | 35 | 7 | 3 | 25 | Sevilla | 4 |
42 | +21 | 21 | 42 | 5 | 9 | 25 | Real Sociedad | 5 |
39 | -5 | 38 | 33 | 10 | 3 | 25 | Real Betis | 6 |
37 | +5 | 29 | 34 | 5 | 13 | 26 | Villarreal | 7 |
33 | -11 | 42 | 31 | 10 | 6 | 25 | Granada | 8 |
32 | +1 | 34 | 35 | 7 | 11 | 25 | Levante | 9 |
30 | +6 | 28 | 34 | 10 | 6 | 24 | Athletic Bilbao | 10 |
30 | -4 | 36 | 32 | 10 | 9 | 26 | Valencia | 11 |
30 | -7 | 37 | 30 | 9 | 9 | 25 | Celta Vigo | 12 |
28 | -12 | 35 | 23 | 12 | 7 | 26 | Osasuna | 13 |
28 | -19 | 41 | 22 | 12 | 7 | 26 | Cádiz | 14 |
27 | -11 | 32 | 21 | 13 | 6 | 26 | Getafe | 15 |
25 | -12 | 37 | 25 | 11 | 10 | 26 | Real Valladolid | 16 |
24 | -14 | 37 | 23 | 11 | 9 | 25 | Elche | 17 |
22 | -9 | 29 | 20 | 12 | 10 | 26 | Eibar | 18 |
22 | -19 | 39 | 20 | 13 | 7 | 25 | Deportivo Alavés | 19 |
20 | -14 | 36 | 22 | 11 | 11 | 25 | Huesca | 20 |
تعليقات الزوار ( 0 )