الدوري الإسباني : جدول الترتيب الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الاسباني . تعرف على فرق كرة القدم المتصدرة او المعرضة للهبوط فى الدوري الإسباني.
ترتيب الدوري الأسباني ، الترتيب الدوري الاسباني ، ترتيب دوري اسباني ،
ترتيب الدوري الاسباني اليوم ، الدوري الاسباني ترتيب
ترتيب الدوري الإسباني
P | G | A | F | L | D | MP | Team | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | +31 | 6 | 37 | 1 | 2 | 18 | Barcelona | 1 |
42 | +22 | 16 | 38 | 2 | 3 | 18 | Real Madrid | 2 |
39 | +10 | 18 | 28 | 4 | 3 | 19 | Real Sociedad | 3 |
34 | +12 | 16 | 28 | 5 | 4 | 19 | Atlético de Madrid | 4 |
31 | +7 | 14 | 21 | 6 | 4 | 19 | Villarreal | 5 |
31 | +6 | 14 | 20 | 5 | 4 | 18 | Real Betis | 6 |
29 | +3 | 22 | 25 | 6 | 5 | 19 | Rayo Vallecano | 7 |
28 | +0 | 18 | 18 | 7 | 4 | 19 | Osasuna | 8 |
26 | +5 | 20 | 25 | 7 | 5 | 19 | Athletic Bilbao | 9 |
25 | -3 | 18 | 15 | 8 | 4 | 19 | Mallorca | 10 |
22 | -6 | 29 | 23 | 9 | 4 | 19 | Almeria | 11 |
21 | -3 | 29 | 26 | 8 | 6 | 19 | Girona | 12 |
21 | -5 | 26 | 21 | 8 | 6 | 19 | Sevilla | 13 |
20 | +4 | 21 | 25 | 8 | 5 | 18 | Valencia | 14 |
20 | -6 | 29 | 23 | 7 | 8 | 19 | Espanyol | 15 |
20 | -11 | 29 | 18 | 9 | 5 | 19 | Celta Vigo | 16 |
20 | -14 | 28 | 14 | 11 | 2 | 19 | Real Valladolid | 17 |
19 | -15 | 29 | 14 | 8 | 7 | 19 | Cadiz | 18 |
17 | -10 | 26 | 16 | 10 | 5 | 19 | Getafe | 19 |
6 | -27 | 39 | 12 | 13 | 6 | 19 | Elche | 20 |
تعليقات الزوار ( 0 )